服務簡介
全新數據漫遊通行證,打破漫遊常規。於全球超過 300 個地區漫遊時,靈活管理數據漫遊費用,身處世界各地都能用足數據漫遊 24 小時。
單次購買及漫遊地區
|
數據漫遊通行證1 |
升級數據漫遊通行證2 |
澳門 |
$38 |
$58 |
中國內地 |
$88 |
$138 |
主要亞太地區 |
$88 |
$138 |
主要歐美地區 |
$138 |
$198 |
其他通行證地區 |
$178 |
$198 |
|
增值通行證 |
|
非通行證地區 |
$100/MB/14 日 |
|
海事/衛星漫遊 |
$180/MB/14 日 |
1 | 此服務每日可使用的數據漫遊用量為500MB及其後有關速度上限為512kbps |
2 | 此服務每日可使用的數據漫遊用量為1GB及其後有關速度上限為512kbps |
數據漫遊通行證 香港流動通訊有限公司 (“我們”) 就數據漫遊通行證 (“本服務”) 之特別條款及細則 |
||
1. | 本服務包括三種類型的數據漫遊服務: i)數據漫遊通行證、ii)升級數據漫遊通行證及 iii)增值通行證 | |
i) | 數據漫遊通行證把已覆蓋數據漫遊地區劃分為5個區域,分別為澳門 (M區域) 、中國內地 (A區域) 、主要亞太地區 (B區域) 、主要歐美地區 (C區域) 、其他通行證地區 (D區域)。收費為$38-$178, 以每SIM卡、每日、每個指定通行證於一個數據漫遊通行證漫遊地區計算。一日是指於指定的數據漫遊通行證漫遊地區開始使用數據漫遊後的24小時內。除非另有指明,當你在漫遊地區並確認使用數據漫遊通行證時,你明白及同意我們將會於數據漫遊通行證完結時自動啟用新的數據漫遊通行證。我們會按照你身處之地區扣除已預購之數據漫遊通行證(如有) 或按該地區之收費收取。有關數據漫遊通行證的服務內容及收費詳情,請瀏覽我們網站 http://1010.com.hk/c/datapass。 | |
ii) | 升級數據漫遊通行證把已覆蓋數據漫遊地區劃分為5個區域,分別為澳門 (M區域) 、中國內地 (A區域) 、主要亞太地區 (B區域) 、主要歐美地區 (C區域) 、其他通行證地區 (D區域)。收費為$58-$198,以每SIM卡、每日、每個指定通行證於一個24小時通行證漫遊地區計算。一日是指於指定的數據漫遊通行證漫遊地區開始使用數據漫遊後的24小時內。除非另有指明,當你在漫遊地區並確認使用數據漫遊通行證時,你明白及同意我們將會於數據漫遊通行證完結時自動啟用新的數據漫遊通行證。我們會按照你身處之地區扣除已預購之數據漫遊通行證(如有) 或按該地區之收費收取。有關數據漫遊通行證的服務內容及收費詳情,請致電客戶服務熱線 2888 1010。 | |
iii) | 增值通行證把數據漫遊通行證未覆蓋之地區劃分為2個區域,分別為非通行證地區 (E區域) 及海事/衛星漫遊 (F區域)。收費以每SIM卡、每區域、於指定區域開始使用數據漫遊起14日內按用量計算。已購買增值通行證的數據漫遊用量,只可於所購買漫遊區域內的漫遊地區使用。有關增值通行證之數據漫遊地區及區域劃分、服務內容及收費詳情,請瀏覽我們網站http://1010.com.hk/c/datapass。當增值通行證之數據漫遊量耗盡時,你的流動數據漫遊服務會被暫時停止直至你再購買增值通行證之數據漫遊用量,才可於當地恢復使用流動數據漫遊服務。 | |
2. | 指定時間差別 (STD) 指,根據世界標準時間 (UTC) 為標準,香港及數據漫遊通行證適用地區之間的時差。多個 UTC、時區及/ 或夏令之指定漫遊地區,只會有一個 STD 適用於其指定數據漫遊通行證之地區,詳情請瀏覽我們網站 www.1010.com.hk。 | |
3. | i) | 本服務之數據漫遊通行證 (每日收費為$38-$178) 適用於以下所列出的流動數據漫遊用量,如 Blackberry 服務、互聯網瀏覽、漫遊多媒體短訊、WAP及影音串流等,但不支援VoIP、 Bit Torrent、點對點文件共享(如FTP文件共享及視訊會議攝影機)、PeerCasting 應用程式(如PPLive網絡電視、PPStream網絡電視)、VPN Tunnel 服務、公司電郵服務、商務推廣活動或任何可能對我們的網絡或其他客戶構成有害或不利的方法。此服務每日可使用的數據漫遊用量為500MB及其後有關速度上限為512kbps。請注意有關實際速度及使用數據速度的體驗則視乎當地漫遊網絡。如你違反本服務之條款及細則,我們有權暫停或終止你使用本服務。 |
ii) | 本服務之升級數據漫遊通行證 (每日收費為$58-$198) 適用於以下所列出的流動數據漫遊用量,如 Blackberry 服務、互聯網瀏覽、漫遊多媒體短訊、WAP及影音串流等,但不支援VoIP、 Bit Torrent、點對點文件共享(如FTP文件共享及視訊會議攝影機)、Peer Casting應用程式(如PPLive網絡電視、PPStream網絡電視)、商務推廣活動或任何可能對我們的網絡或其他客戶構成有害或不利的方法。此服務每日可使用的數據漫遊用量為1GB及其後有關速度上限為512kbps。請注意有關實際速度及使用數據速度的體驗則視乎當地漫遊網絡。如你違反本服務之條款及細則,我們有權暫停或終止你使用本服務。 | |
4. | 本服務只適用於指定的個人客戶。當登記本服務時,你明白及同意於上述或我們網站 www.1010.com.hk 不時更新之指定數據漫遊通行證地區的指定網絡商提供本服務。 | |
5. | 登記本服務時,你明白及同意我們按你的選擇,當你在漫遊地區時,收取我們發送有關本服務的訊息給你。 | |
6. | 如你於同一個區域同時選擇使用數據漫遊通行證及增值通行證,數據漫遊通行證將被優先扣除。如你於區域 E 或區域 F 或以非指定數據漫遊通行證適用之網絡商使用數據漫遊,該費用將根據增值通行證服務的收費計算,計算收費單位為 MB。 | |
7. | 5G 數據漫遊服務: 5G數據漫遊服務只適用於指定1O1O 5G服務計劃或可使用1O1O 5G網絡服務之1O1O服務計劃客戶。客戶須同時登記及啟動IDD、漫遊服務及數據漫遊通行證,並以指定可支援手機型號及軟件版本於指定漫遊地區及網絡,才可享用5G數據漫遊服務。詳情: http://1010.com.hk/c/datapass。 | |
8. | 5G數據漫遊服務需視乎當地漫遊網絡的5G網絡覆蓋。在一些沒有5G網絡覆蓋的位置,會自動轉為4G LTE或其他合適的網絡服務。 | |
9. | 你明白及同意於登記本服務後,除非你取消本服務,不論你是否在本服務之數據漫遊通行證適用地區使用流動數據漫遊時,我們將按本服務數據漫遊通行證之收費收取。當你於指定數據漫遊通行證地區使用漫遊服務時,可能會有些情況引致你的漫遊服務換至其他地區具有較強網絡訊號的網絡商(“其他網絡商”)(例如:因其他地區地理上鄰近指定數據漫遊通行證地區的網絡訊號,其超越指定之數據漫遊通行證適用的網絡訊號)。 | |
10. | 本服務質素會視乎你在不同的數據漫遊通行證地區或使用不同漫遊網絡商而受到影響。 | |
11. | 我們保留權利隨時更改本服務和本條款及細則,恕不另行通知。所有事宜及爭議,概以我們之決定為準。 | |
12. | 本服務受我們流動通訊服務協議及第三方供應商的條款及細則約束。 |
最後更新日期 : 9/10/2023
如有任何查詢,請致電客戶服務熱線 : 2871 1010