數據漫遊單日通行證讓您以固定日費使用流動數據漫遊。
費用 | $138-$198 (每日每地區) | ||
---|---|---|---|
地區 | 漫遊地區 | 漫遊地區網絡商 | 指定時間差別(Std) |
亞太區 | 阿富汗 | AWCC,MTN | -2.5 ~ -3.5 小時 |
亞美尼亞 | Orange Armenia | -3 ~ -4 小時 | |
澳洲* | Telstra, YES OPTUS | 2 小時 | |
孟加拉 | Grameenphone, Banglalink, Airtel (Bangladesh) | -1 ~ -2 小時 | |
不丹 | TashiCell | -1 ~ -2 小時 | |
汶萊 | DST Com | 0 小時 | |
柬埔寨 | CamGSM, Smart Axiata Co., Ltd. | -0 ~ -1 小時 | |
東帝汶 | Tcell, Telemor | +2 ~ +1 小時 | |
斐濟 | Vodafone Fiji, Digicel Fiji | +5 ~ +4 小時 | |
法屬波利尼西亞 | Tikiphone S.A., Vodafone | -17 ~ -18 小時 | |
印度 | Bharti Airtel, Vodafone Essar | -1.5 ~ -2.5 小時 | |
印尼 | TELKOMSEL, PT Excelcomindo | 0 小時 | |
日本 | DoCoMo, SoftBank | +2 ~ +1 小時 | |
基里巴斯 | ATHKL | +12 小時 | |
吉爾吉斯斯坦 | Sky Mobile | -1 ~ -2 小時 | |
老撾 | Lao Telecommunications, Star Telecom (Viettel) | -1 小時 | |
澳門 | CTM | 0 小時 | |
中國內地 | China Mobile, China Unicom | 0 小時 | |
馬來西亞 | Maxis, DiGi | 0 小時 | |
馬爾代夫 | Wataniya Telecom Maldives | -3 小時 | |
蒙古 | Unitel LLC, MobiCom | 0 小時 | |
緬甸 | MPT, Telenor, Mytel | -0.5 ~ -1.5 小時 | |
瑙魯 | Digicel Fiji | 4 小時 | |
尼泊爾 | Ncell | -1 ~ -2 小時 | |
紐西蘭 | Vodafone, Spark New Zealand, Two Degrees Mobile Limited | 4 小時 | |
巴基斯坦 | Mobilink, Telenor Pakistan | -2 ~ -3 小時 | |
帛琉 | PNCC Wireless | +2 ~ +1 小時 | |
巴布亞新畿內亞 | Digicel PNG, Telikom PNG | +3 ~ +2 小時 | |
菲律賓 | Globe Telecom, SMART | 0 小時 | |
薩摩亞 | Digicel Samoa | +6 ~ +5 小時 | |
新加坡 | Singtel, StarHub | 0 小時 | |
所羅門群島 | Solomon Telekom Company Ltd | 3 小時 | |
南韓 | SK Telecom, KT | +2 ~ +1 小時 | |
斯里蘭卡 | Airtel Lanka, Dialog Telekom Limited | -1.5 ~ -2.5 小時 | |
台灣 | Chunghwa, Taiwan Mobile | 0 小時 | |
塔吉克斯坦 | Tcell, TACOM | -2 ~ -3 小時 | |
泰國 | AWN, True Move | -0 ~ -1 小時 | |
湯加王國 | Digicel Tonga | 4 小時 | |
瓦努阿圖 | Digicel Vanuatu | 4 小時 | |
越南 | VMS, Viettel Vietnam | -1 小時 | |
美洲 | 安圭拉 | Digicel, Cable & Wireless | -13 小時 |
安提瓜 | Digicel, Cable & Wireless | -13 小時 | |
阿根廷 | Telefonica Moviles Argentina, Claro Argentina | -10 ~ -11 小時 | |
阿魯巴 | Digicel | -12 ~ -13 小時 | |
巴哈馬群島 | BTC | -12 ~ -13 小時 | |
巴巴多斯 | Digicel, Cable & Wireless | -13 小時 | |
巴布達 | Digicel, Cable & Wireless | -13 小時 | |
伯利茲 | BTL | -13 ~ -14 小時 | |
百慕達 | Digicel, Bermuda Digital | -12 ~ -13 小時 | |
玻利維亞 | NuevaTel, Entel | -12 ~ -13 小時 | |
博奈爾島 | Digicel | -13 小時 | |
巴西 | TIM, CLARO, VIVO, Vivo MG | -11 小時 | |
英屬處女島 | Cable & Wireless, Digicel | -12 ~ -13 小時 | |
加拿大 | Rogers, Bell Mobility, Telus | -12 小時 | |
開曼群島 | Cable & Wireless, Digicel | -13 小時 | |
智利 | Claro Chile, Entel PCS, Telefonica Moviles Chile S.A | -12 小時 | |
哥倫比亞 | Claro, Movistar | -12 ~ -13 小時 | |
哥斯達黎加 | Claro, Telefonica Costa Rica | -13 ~ -14 小時 | |
庫拉索島 | Digicel | -12 ~ -13 小時 | |
拉代西拉德 | Digicel | -12 小時 | |
多明尼加 | Digicel, Cable & Wireless | -13 小時 | |
多明尼加共和國 | Claro Dominicana | -13 小時 | |
厄瓜多爾 | OTECEL | -12 ~ -13 小時 | |
薩爾瓦多 | Claro, Digicel El Salvador, Telefonica Moviles | -13 ~ -14 小時 | |
法屬圭亞那 | Digicel | -11 ~ -12 小時 | |
法屬西印度群島 | Digicel | -12 小時 | |
格林納達 | Digicel, Cable & Wireless | -13 小時 | |
哥德洛普 | Digicel | -12 小時 | |
關島 | IT&E, Docomo pacific | +3 ~ +2 小時 | |
危地馬拉 | Claro Guatemala, Telefonica Moviles | -13 ~ -14 小時 | |
圭亞那 | GT & T, Digicel | -11 ~ -12 小時 | |
海地 | Digicel | -12 ~ -13 小時 | |
夏威夷 | AT&T, T-Mobile | -14 小時 | |
洪都拉斯 | Claro Honduras, Digicel Honduras | -14 小時 | |
牙買加 | Digicel, Cable & Wireless | -12 ~ -13 小時 | |
勒聖特群島 | Digicel | -12 小時 | |
瑪麗加朗特 | Digicel | -12 小時 | |
馬提尼克島 | Digicel | -12 小時 | |
墨西哥 | Telcel, TELEFONICA MEXICO | -13 小時 | |
蒙特塞拉特 | Cable & Wireless, Digicel | -13 小時 | |
尼加拉瓜 | Enitel, Telefonica Moviles | -13 ~ -14 小時 | |
巴拿馬 | Claro Panama S.A., Digicel Panama, Telefonica Panama | -13 ~ -14 小時 | |
巴拉圭 | Claro | -11 ~ -12 小時 | |
秘魯 | Movistar, Claro peru | -12 ~ -13 小時 | |
波多黎各 | AT&T, T-Mobile, Claro puerto Rico | -12 小時 | |
羅塔島 | IT&E, Docomo Pacific | 2 小時 | |
塞班島 | IT&E, Docomo Pacific | 2 小時 | |
聖巴特斯島 | Digicel | -12 小時 | |
聖吉提斯 | Digicel, Cable & Wireless | -13 小時 | |
聖盧西亞 | Digicel, Cable & Wireless | -13 小時 | |
聖馬丁島 | Digicel | -12 小時 | |
聖芬生 | Digicel, Cable & Wireless | -13 小時 | |
蘇利南 | Digicel Suriname | -10 ~ -11 小時 | |
格林納丁斯群島 | Digicel, Cable & Wireless | -13 小時 | |
天寧島 | IT&E, Docomo pacific | 2 小時 | |
特立尼達 | Digicel | -13 小時 | |
科克斯和凱科斯群島 | Digicel, Cable & Wireless | -13 小時 | |
美國 | Union Telephone Company, AT&T,T-Mobile | -14 小時 | |
烏拉圭 | Claro Uruguay, Telefonica Moviles Uruguay |
-10 ~ -11 小時 | |
美屬處女島 | AT&T, T-Mobile | -14 小時 | |
委內瑞拉 | Movistar | -11.5 ~ -12.5 小時 | |
東歐 | 阿爾巴尼亞* | Vodafone, Eagle Mobile | -6 ~ -7 小時 |
阿塞拜疆 | Bakcell | -7 小時 | |
白俄羅斯 | FE "VELCOM" | -5 小時 | |
波斯尼亞 | BH Telecom | -7 小時 | |
保加利亞 | MobilTel, VIVACOM, Telenor Bulgaria EAD | -5 ~ -6 小時 | |
克羅地亞 | Croatian Telecom, Tele2 | -6 ~ -7 小時 | |
塞浦路斯 | Epic | -5 ~ -6 小時 | |
捷克 | T-Mobile CZ, O2 Czech Republic a.s., Vodafone CZ | -6 ~ -7 小時 | |
愛莎尼亞 | Elisa, EMT, Tele2 Eesti | -5 ~ -6 小時 | |
格魯吉亞 | Geocell, Magticom | -3 ~ -4 小時 | |
哈薩克斯坦 | KaR-Tel, K'Cell | -2 小時 | |
科索沃 | IPKO | -7 小時 | |
立陶宛 | OMNITEL, Tele2 Lithuania | -5 ~ -6 小時 | |
馬其頓 | VIP operator | -7 小時 | |
摩爾達維亞 | Orange | -5 ~ -6 小時 | |
波蘭 | T-Mobile polska S.A, Orange polska S.A., Polkomtel | -6 ~ -7 小時 | |
羅馬尼亞 | Telekom Romania, Orange Romania SA., Vodafone Romania | -5 ~ -6 小時 | |
俄羅斯 | MTS, MegaFon, VimpelCom | -4 小時 | |
塞爾維亞 | Telenor, VIP | -7 小時 | |
斯洛伐克共和國 | Orange SK, Telefonica O2, T-Mobile Slovensko | -6 ~ -7 小時 | |
斯洛文尼亞 | Mobitel, Si Mobil | -6 ~ -7 小時 | |
土耳其 | AVEA, Turkcell, Vodafone | -5 ~ -6 小時 | |
烏克蘭 | Kyivstar, UMC | -5 ~ -6 小時 | |
烏茲別克 | Beeline Uz, FE COSCOM LLC (TM Ucell | -6 小時 | |
北歐 | 奧蘭島 | Elisa, Alcom | -5 小時 |
丹麥 | Hutchison 3G Denmark, Telenor, Telia Denmark, TDC Mobil A/S | -6 ~ -7 小時 | |
法魯群島 | Faroese Telecom, Vodafone | -7 ~ -8 小時 | |
芬蘭 | DNA, Elisa, Sonera | -5 ~ -6 小時 | |
格陵蘭 | TELE Greenland | -11 小時 | |
冰島 | Siminn, Nova, Og Fjarskipti hf (Vodafone) | -8 小時 | |
拉脫維亞 | LMT, Tele2 Latvia | -5 ~ -6 小時 | |
挪威 | Telenor Mobil, Telia | -6 ~ -7 小時 | |
瑞典 | Hutchison 3G Sweden, TeliaSonera Sverige AB, Telenor, Tele2 Sverige AB | -6 ~ -7 小時 | |
西歐 | 安道爾 | Andorra Telecom | -7 小時 |
奧地利 | A1, Orange Austria, T-Mobile Austria GmbH | -6 ~ -7 小時 | |
比利時 | Base NV/SA, Proximus, Orange Belgium NV/SA | -6 ~ -7 小時 | |
法國 | ORANGE, SFR | -6 ~ -7 小時 | |
德國 | Telekom Deutschland GmbH, Vodafone D2, O2 (Germany) GmbH & Co. OHG | -6 ~ -7 小時 | |
直布羅陀 | Gibtel | -6 小時 | |
希臘 | COSMOTE, Vodafone, , WIND HELLAS | -5 ~ -6 小時 | |
根茜島 | Jersey Telecom, Sure | -8 小時 | |
匈牙利 | Magyar Telekom, Pannon GSM (Telenor), Vodafone | -6 ~ -7 小時 | |
愛爾蘭 | Vodafone, Telefonica Ireland | -7 ~ -8 小時 | |
英國曼島 | Manx Telecom, Sure | -8 小時 | |
意大利 | TIM, Vodafone | -6 ~ -7 小時 | |
澤西島 | Faroese Telecom, Cable and Wireless Guernsey | -7 ~ -8 小時 | |
列支敦士登 | Swisscom, Mobilkom Liechtenstein | -6 小時 | |
盧森堡 | TANGO, Orange | -6 ~ -7 小時 | |
馬爾他 | Vodafone Malta (Epic) | -7 小時 | |
摩納哥 | Monaco Telecom | -7 小時 | |
黑山 | MTEL, Telenor | -6 小時 | |
荷蘭 | KPN, T-Mobile Netherlands BV, Vodafone-Libertel N.V. | -7 ~ -8 小時 | |
葡萄牙 | NOS, Sonaecom, Vodafone Telecel, TMN | -7 ~ -8 小時 | |
西班牙 | France Tel Espana (Orange), Telefonica Moviles España S.A., Vodafone Espana S.A. | -6 ~ -7 小時 | |
梵蒂岡 | TIM, Vodafone, WIND | -6 小時 | |
瑞士 | Salt Switzerland, Swisscom, Sunrise | -6 ~ -7 小時 | |
英國 | Virgin Media O2, Vodafone, EE (T-Mobile), Orange UK | -7 小時 | |
非洲 | 阿爾及利亞 | ATM Algeria | -7 小時 |
貝寧 | MTN | -7 小時 | |
博茨瓦納 | Mascom | -6 小時 | |
喀麥隆 | MTN Cameroon | -7 小時 | |
佛得角 | VerdeCVT | -6 ~ -7 小時 | |
乍得 | Airtel Chad | -6 ~ -7 小時 | |
剛果 | Celtel Congo | -7 小時 | |
剛果民主共和國 | Celtel Congo DRC, Vodafone Congo S.A. | -7 小時 | |
埃塞俄比亞 | ETC | -5 小時 | |
赤道幾內亞 | Muni | -7 ~ -8 小時 | |
加蓬 | Airtel Gabon | -7 ~ -8 小時 | |
岡比亞 | Africell | -8 小時 | |
加納 | Vodafone Ghana, Airteltigo, Scancom | -7 ~ -8 小時 | |
肯雅 | Airtel Kenya, Safaricom | -4 ~ -5 小時 | |
賴索托 | Vodacom Lesotho | -6 小時 | |
馬達加斯加 | AIRTEL | -5 ~ -6 小時 | |
馬拉維 | Celtel Malawi | -5 小時 | |
毛里裘斯 | Cellplus, Emtel | -7 ~ -8 小時 | |
摩洛哥 | Medi Telecom | -5 ~ -6 小時 | |
莫桑比克 | MOVITEL, Vodafone Mozambique | -5 ~ -6 小時 | |
尼日爾 | Airtel Niger | -6 ~ -7 小時 | |
尼日利亞 | Airtel Nigeria, Glo Mobile, Etisalat Nigeria, MTN Nigeria | -6 ~ -7 小時 | |
盧旺達 | Airtel Rwanda | -5 ~ -6 小時 | |
塞內加爾 | Sentel | -8 小時 | |
塞拉利昂 | Africell-Lintel | -8 小時 | |
南非 | MTN South Africa,Telkom, Vodacom | -6 小時 | |
坦桑尼亞 | Airtel Tanzania, Vodacom Tanzania | -4 ~ -5 小時 | |
突尼西亞 | Tunisie Telecom | -7 小時 | |
烏干達 | Airtel Uganda | -4 ~ -5 小時 | |
贊比亞 | Celtel Zambia | -6 小時 | |
桑給巴爾 | Airtel Tanzania, Vodacom | -7小時 | |
中東 | 巴林 | BATELCO, Zain Bahrain | -4 ~ -5 小時 |
埃及 | MobiNil, Etisalat Misr | -5 ~ -6 小時 | |
伊朗 | RighTel | -3.5 ~ -4.5 小時 | |
以色列 | IL partner, Pelephone, HOT Mobile | -5 ~ -6 小時 | |
約旦 | Orange, Umniah | -4 ~ -5 小時 | |
科威特 | VIVA, Wataniya Kuwait | -4 ~ -5 小時 | |
阿曼 | Omantel, Ooredoo | -5 小時 | |
巴勒斯坦 | JAWWAL | -5 ~ -6 小時 | |
卡塔爾 | Ooredoo, Vodafone Qatar | -4 ~ -5 小時 | |
沙特阿拉伯 | Etihad Etisalat Company - Mobily, Saudi Telecom Co, Zain | -4 ~ -5 小時 | |
阿拉伯聯合酋長國 | Etisalat, du | -4 小時 | |
航空漫遊 | 航空漫遊 | AeroMobile, On-Air | --- 小時 |
更新於 2022年1月14日
由2015年3月27日起,數據漫遊單日通行證服務將不包括美國的 “Cincinnati Bell” 網絡運營商。如有任何查詢,請致電客戶服務熱線 2888 1010。
於澳門漫遊:港澳連城單日通行證現已取代以往的標準澳門漫遊收 費。當你在澳門使用任何流動通訊服務,我們將於你的帳戶內收取單日通行證收費每日港幣$38 (「單日通行證」),無須事先申請。你在澳門使用的每種流動通訊服務將如往常般於你的香港流動通訊月費服務計劃內扣除(或收取其後收費及其他費用,如適 用)。如你已登記港澳連城月費通行證,則不會收取單日通行證費用。由2016年3月17日生效。受條款及細則約束。(「流動通訊服務」包括話音及視像通 話、數據、多媒體短訊及短訊服務。一日指 00:00-23:59 香港時間)。
如有任何查詢,請致電客戶服務熱線2888 1010。* 有多個UTC、時區及/ 或夏令之漫遊地區
由2015年3月27日起,數據漫遊單日通行證服務將不包括美國的 “Cincinnati Bell” 網絡運營商。如有任何查詢,請致電客戶服務熱線 2888 1010。
於澳門漫遊:港澳連城單日通行證現已取代以往的標準澳門漫遊收 費。當你在澳門使用任何流動通訊服務,我們將於你的帳戶內收取單日通行證收費每日港幣$38 (「單日通行證」),無須事先申請。你在澳門使用的每種流動通訊服務將如往常般於你的香港流動通訊月費服務計劃內扣除(或收取其後收費及其他費用,如適 用)。如你已登記港澳連城月費通行證,則不會收取單日通行證費用。由2016年3月17日生效。受條款及細則約束。(「流動通訊服務」包括話音及視像通 話、數據、多媒體短訊及短訊服務。一日指 00:00-23:59 香港時間)。
如有任何查詢,請致電客戶服務熱線2888 1010。* 有多個UTC、時區及/ 或夏令之漫遊地區
- 數據漫遊單日通行證(“本服務”) 的服務費為港幣$198於使用流動數據時收取,收費以每SIM卡、每日及每指定漫遊地區計算。一日是以指定漫遊地區的00:00至23:59指定時間差別 (Std) 計算。不論您在任何時間於指定漫遊地區開始使用本服務,每日的截數時段為指定漫遊地區23:59 Std。當您選用本服務,您只可經指定漫遊網絡商使用話音及流動數據漫遊服務。本服務適用於以下所列出的漫遊流動數據用量,如 Blackberry 服務、互聯網瀏覽、漫遊多媒體短訊、WAP 等, 但不支援影音串流、VoIP、 Bit Torrent、點對點文件共享(如FTP文件共享及視訊會議攝影機)、Peer Casting 應用程式(如PPLive 網絡電視、PPStream (PPS網絡電視))、商務推廣活動或任何可能對我們的網絡或其他客戶構成有害或不利的方法。如您違反本服務之條款及細則,我們有權暫停或終止您使用本服務。此優惠只適用於推廣期內有效直至另行通知。
- 當選用本服務時,您明白及同意於上述或我們不時訂列之指定漫遊地區的指定漫遊網絡商使用服務。
- 如您於非指定漫遊地區及非指定漫遊網絡商使用本組合,漫遊用量之收費將根據標準漫遊費用收費收取。
- 您明白及同意於選用本服務後,除您取消本服務,否則您於指定漫遊地區使用漫遊流動數據服務時,我們將收取本服務日費。您可透過我們的客戶服務熱線2888 1010取消本服務。
- 此計劃不包括任何額外有關增值服務之費用及漫遊話音或短訊,而該等費用會按照csl之標準收費另行徵收。
- 客戶必須使用可配合目的地網絡模式的手機,例如: 3G/HSPA/LTE網絡需要配合有3G/HSPA/LTE網絡模式的手機。
- 您需要預先登記國際漫遊服務以及IDD服務以享用此計劃。
- 當您於指定漫遊地區使用漫遊服務時,可能會有些情況引致您的漫遊服務換至其他地區具有較強網絡訊號的網絡商(“其他網絡商”)(例如:因其他地區地理上位於附近指定漫遊地區的網絡訊號超越指定漫遊地區的網絡訊號)。若其他網絡商是非指定網絡商,所使用的漫遊流動數據之收費將根據標準漫遊流動數據費用收費收取。
- 有關流動數據漫遊服務的使用體驗。實際使用漫遊數據服務或連接當地的速度會因應有關當地的漫遊網絡供應商、互聯網的環境狀態、伺服器的速度、網絡狀態、覆蓋範圍、位置、有關電腦及所使用的設備、硬件、軟件和使用漫遊數據的水平或其他因素而有所不同。而本服務並不適用於海事漫遊/衛星漫遊。
- 航空漫遊日費通行證(“本服務”) 以每SIM卡、每日、每個指定通行證、每航空漫 遊網絡計算。你可以在使用本服務當日運用數據漫服務遊收發電郵、短信及瀏覽網頁。一日是指在香港時間00:00-23:59內於指定的航空漫遊網絡上使用數據漫遊服務。有關適用的航空公司,航機型號及航空漫遊網絡商的資訊,請瀏覽以下相關網址:查詢服務之範圍及收費:http://1010.com.hk/c/aircraft.
- 如你需要在一日 (香港時間00:00-23:59內使用數據漫遊)轉機而你所乘搭的所有客機同時支援同一個航空漫遊網絡商,我們會收取你一個通行證價錢。如你需要在一日內 (香港時間00:00-23:59內使用數據漫遊)轉機而你所乘搭的所有客機均支援不同的航空漫遊網絡商,我們會收取你兩個通行證價錢。如此類推。
- 我們保留權利隨時更改本服務和本條款及細則,恕不另行通知。所有事宜及爭議,概以我們之決定為準。
- 本服務受我們流動通訊服務協議及第三方供應商的條款及細則約束。